Place of Origin: | China |
Brand Name: | Yifangcable |
Certification: | CE ISO KEMA UL BV |
Model Number: | HTA torsade cable |
Minimum Order Quantity: | 1km |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Wooden Steel Drum 2.2x1.45x2.2M |
Delivery Time: | 5-8work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300km/month |
Code: | Câble HTA Torsadé Souterrain | Rated Voltage: | 12/20/24KV |
---|---|---|---|
Size: | 3x150, 3x185, 3x240 | Material: | Aluminum |
Standard: | NFC 33 226 | Product: | Alu Câble HN33S26 |
Câble HTA Torsadé Souterrain 12/20/24KV NFC 33 226 3×150 mm² Alu Câble HN33S26
DESCRIPTION |
Utilisation |
Le câble MT NFC 33-226 est destiné à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV. |
Il peut être constitué de 1 ou 3 conducteurs de phase. |
L'étanchéité longitudinale est assurée par une poudre gonflante. |
La technologie de sa fabrication permet de le poser sans protection mécanique supplémentaire. |
Norme : NF C 33 226, IEC 60502-2 |
N0 | Fiches Techniques | Unités | Données Spécifiques | Données du fabricant |
1 | Fabricant | A indiquer | YIFANG ELECTRIC GROUP INC. | |
2 | Norme | CEI ou équiv. | IEC60502-2, NFC 33 226 | |
3 | Conducteur | Alu | Alu | |
4 | Isolation | PR | PR(XLPE) | |
5 | Souplesse | Classe 2 | Classe 2 | |
6 | Tension maximale | kV | 24 kV | 24 kV |
7 | Fréquence nominale | 50 Hz | 50 Hz | |
8 | Section | mm2 | 1x3x150 | 1x3x150 |
9 | Intensité régime permanent enterré à 20 °C | A | 303 | 303 |
10 | Température max. âme | °C | 70 | 90 |
11 | Masse approximative | Kg/km | 4127 | 3430 |
12 | Chute de tension à cos phi = 0,8 | V/A/km | 0,48 | 0,48 |
13 | Marquage | 12/20 à 24 kV C33 226 | 12/20 à 24 kV C33 226 | |
1x3x150 mm² Alu | 1x3x150 mm² Alu | |||
1-2-3 Normes | 1-2-3 Normes | |||
CEET sur chaque conducteur à chaque 2 mètres. | CEET sur chaque conducteur à chaque 2 mètres. |
Contact Person: Mary Ma
Tel: +8615093118675
CU AL Conductor Medium Voltage Power Cables 150 sqmm Underground Cable
Medium Voltage Cable Construction / Type Mv Cable NFC 33-226 12/20KV (24KV)
XLPE underground cable ,1 core 35 KV Under ground Power Cable 500 Sq mm
Cu or Al Conductor Low Voltage Power Cable XLPE Insulated Unarmored PVC Sheath
Single Core Copper Cable / Lv Power Cable 1KV Power Supply 16 Sq Mm
ISO CE Low Voltage Power Cable , 4 Core XLPE Cable Aluminium Conductor
White 1.5mm Flexible Building Wire / Copper Stranded Electrical Wire Flame Retardant
Aluminum Copper Conductor Wire PVC Insulation PVC Sheath Up To 450 / 750V
Single Core Stranded Copper Wire 1.5 Sq Mm 2.5 Sq Mm 4sq Mm 6sq Mm 10 Sq Mm
| Sitemap